冠城大通(600067)龙虎榜数据(07-28)
2023-07-28 17:17:41
来源:东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,冠城大通因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。冠城大通当日收报3.26元,涨跌幅10.14%,偏离值8.29%,换手率5.82%,成交额2.59亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | 1630 | - | - |
2 | 国盛证券宁波桑田路营业部 | 1129.76 | - | - |
3 | 财达证券湖南分公司 | 1085.55 | - | - |
4 | 上海证券苏州中心广场营业部 | 797.55 | - | - |
5 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 616.43 | - | - |
合计 | - | 5259.29 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1034.69 | - |
2 | 国融证券乌海海吉街营业部 | - | 565.81 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 537.15 | - |
4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 457.22 | - |
5 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 432.61 | - |
合计 | - | - | 3027.48 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。